Nasza-klasa wyprzedziła portal INTERIA
W marcowych wynikach badań Megapanel PBI/Gemius liderem w polskim internecie pozostaje Google. Kolejny awans zaliczyła witryna Nasza-klasa, która wyprzedziła portal INTERIA i zajmując czwartą pozycję, goni Wirtualną Polskę.
Wśród komunikatorów prym wiedzie Gadu-Gadu z liczbą 5 875 703 użytkowników, drugie miejsce znajmuje Skype (3 972 769), a trzecie Tlen.pl (770 417).
Nazwa/użytkownicy (real users)
- Google 12 082 162
- Onet.pl 9 769 986
- Wirtualna Polska 8 265 105
- Nasza-klasa.pl 7 461 271
- INTERIA.PL 7 449 461
- Allegro.pl 7 226 864
- o2.pl 7 061 132
- Gazeta.pl 6 468 576
- youtube.com 6 392 012
- wikipedia.org 5 909 555
- Microsoft 5 540 064
- Grupa Fotka.pl 3 848 110
- Grupa Gadu-Gadu 3 729 421
- Orange 3 102 519
- Grupa IDG 3 041 859
- mozilla.org 3 004 865
- pf.pl 2 978 714
- Grupa Medousa.pl 2 760 370
- otoMoto 2 741 682
- gry.pl 2 630 327
Źródło: Megapanel PBI/Gemius