Top20 WWW i top10 komunikatorów w Polsce
Megapanel PBI/Gemius ujawnił wyniki najnowszego badania popularności witryn i komunikatorów w Polsce. Wśród WWW liderem pozostał Google, a najpopularniejszym komunikatorem GG. Na liście pojawił się portal Nasza-Klasa. Nadal rośnie także liczba użytkowników Skype.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego (10 miejsc)
nazwa/zasięg/real users
- Google 80,78% 11 169 684
- Onet.pl 68,84% 9 518 754
- Wirtualna Polska 58,37% 8 071 018
- Allegro.pl 53,32% 7 372 868
- INTERIA.PL 48,71% 6 735 262
- o2.pl 46,70% 6 456 594
- Gazeta.pl 44,09% 6 096 177
- youtube.com 41,12% 5 685 995
- wikipedia.org 40,71% 5 629 254
- Microsoft 39,62% 5 478 216
Ranking witryn według miesięcznej liczby odsłon
- Onet.pl 3 792 267 712 9 518 754
- Allegro.pl 3 672 673 865 7 372 868
- Google 2 516 900 775 11 169 684
- Grupa Fotka.pl 2 151 051 891 3 834 902
- Wirtualna Polska 1 761 289 125 8 071 018
- INTERIA.PL 1 500 090 819 6 735 262
- o2.pl 865 111 864 6 456 594
- epuls.pl 801 507 627 673 926
- nasza-klasa.pl 759 518 622 1 540 108
- grono.net 567 712 904 994 072
Komunikatory
zasięg/użytkownicy
- Gadu-Gadu 40,92% 5 657 509
- Skype 27,25% 3 767 236
- Tlen.pl 5,88% 813 657
- MSN messenger 1,04% 144 238
- AQQ 0,91% 125 956
- Spik 0,39% 54 404
- Stefan 0,15% 21 077
- Konnekt 0,14% 19 639
- Yahoo 0,13% 17 605
- ICQ 0,12% 16 165
Liczebność próby: N=18 216. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC.