Samsung Galaxy S5, Gear 2 i Gear Fit - premiera i ceny
11 kwietnia, dokładnie o 11:11, do oficjalnej sprzedaży trafiły Samsung Galaxy S5, Gear 2 , Gear 2 Neo i Gear Fit. Znamy ceny tych urządzeń.
Sugerowane ceny detaliczne brutto:
Samsung GALAXY S5: 2999 PLN
Samsung Gear Fit: 799 PLN
Samsung Gear 2: 1199 PLN
Samsung Gear 2 Neo: 899 PLN
Specyfikacja techniczna Samsung GALAXY S5:
Sieć | LTE Cat.4 (150/50Mbps) |
Wyświetlacz | 5,1" Full HD Super AMOLED (1920 x 1080) |
Procesor | 2,5 GHz Quad Core |
System operacyjny | Android 4.4.2 (Kitkat) |
Aparat | 16 megapikseli (tył), 2 megapiksele (przód) |
Wideo | UHD, 30 kl/s, HDR, stabilizacja obrazu wideo Kodeki wideo: H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 Formaty wideo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Audio | Kodeki audio: MP3, AMR-NB/WB, AAC/ AAC+/ eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC Formaty audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Funkcje fotograficzne | HDR (zwiększona dynamika tonalna), selektywne ustawianie ostrości, ujęcia Virtual Tour, funkcja Shot&More |
Dodatkowe funkcje | IP67 - odporność na kurz i wodę |
Energooszczędny tryb Ultra Power Saving | |
Download Booster | |
S Health 3.0 | |
Quick Connect | |
Tryb prywatny | |
Tryb dziecięcy | |
Mobilne usługi Google | Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Voice Search, YouTube |
Łączność | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO (2x2) Bluetooth®: 4.0 BLE / ANT+ USB 3.0 NFC Komunikacja zdalna w podczerwieni (IR) |
Czujniki | przyspieszeniomierz, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, kompas, barometr, czujnik Halla, czujnik oświetlenia RGB, czujnik ruchu (IR), skaner linii papilarnych, pulsometr |
Pamięć | RAM: 2 GB Pamięć wewnętrzna: 16/32 GB gniazdo karty MicroSD (do 128 GB) |
Wymiary | 142,0 x 72,5 x 8,1 mm, 145 g |
Akumulator | 2800 mAh Czas czuwania: 390 godz. / Czas rozmów: 21 godz. |
Specyfikacja techniczna Samsung Gear 2
Wyświetlacz | 1,63" Super AMOLED (320 x 320) |
Procesor | 1,0 GHz Dual Core |
System operacyjny | Platforma Tizen wearable |
Aparat | Gear 2 : 2-megapikselowy z autofokusem (1920x1080, 1080x1080, 1280x960) |
Gear 2 Neo : brak | |
Wideo | Kodeki: H.264, H.263 Format: 3GP, MP4 HD (720p, 30kl/s) odtwarzanie i rejestracja |
Audio | Kodeki: MP3/AAC/AMR/Vorbis Format: MP3, M4A, AAC, OGG |
Funkcje fotograficzne | autofokus, dźwięk i zdjęcie, oznaczanie lokalizacji, podpis |
Dodatkowe funkcje | Funkcje treningowe:
Tryby niezależne: bieg, chód Tryby dodatkowe: jazda na rowerze, wycieczki w górach
|
Odtwarzacz muzyczny z zestawem słuchawkowym Bluetooth® i głośnikiem | |
Funkcja WatchON Remote: zdalne sterowanie przez sensor IrLED | |
Funkcje podstawowe: - Połączenia przez Bluetooth, aparat, powiadomienia (SMS, e-mail, aplikacje) Sterowanie funkcjami multimedialnymi, terminarz, Smart Relay, S Voice, stoper, czasomierz, prognoza pogody | |
Funkcje dodatkowe (do pobrania): - kalkulator, ChatON, latarka, szybkie ustawienia, notatki głosowe | |
Wymienny pasek Dostępne kolory: - Gear 2 : Charcoal Black (czarny), Gold Brown (brązowy) i Wild Orange (pomarańczowy) - Gear 2 Neo : Charcoal Black (czarny), Mocha Grey (szary) i Wild Orange (pomarańczowy) | |
IP67 - potwierdzona odporność na działanie pyłu i wody, eliminacja zakłóceń | |
Standardowe aplikacje | Banjo, BMW, CNN , Conde Nast, Expedia, eBay, Evernote, Feedly, GARMIN, Glympse, GM (Onstar 4GLTE), iControl, Line, Path, Paypal, RUNTASTIC, Volkswagen, Weather Channel, Under Armour(Map my fitness) |
Usługi Samsung | Samsung Apps |
Łączność | Bluetooth® v4.0 LE, IrLED |
Czujniki | przyspieszeniomierz, żyroskop, pulsomierz |
Pamięć | RAM: 512MB Zapis danych: 4GB pamięci wewnętrznej |
Wymiary | Gear 2 : 36,9 x 58,4x 10,0 mm, 68g |
Gear 2 Neo : 37,9 x 58,8x 10,0 mm, 55g | |
Bateria | Standardowa bateria litowo-jonowa 300mAh Przeciętna żywotność 2-3 dni, przy sporadycznym użytkowaniu do 6 dni |
Specyfikacja techniczna Gear Fit:
Wyświetlacz | 1,84", Curved Super AMOLED (432x128) |
Dodatkowe funkcje | Krokomierz, ćwiczenia, pulsometr, monitorowanie snu, stoper, czasomierz |
Powiadamianie (SNS, połączenie, e-mail, aplikacje) terminarz, Smart Relay, sterowanie funkcjami multimedialnymi | |
Wymienny pasek | |
IP67 - odporność na działanie kurzu i wody | |
Łączność | Bluetooth® v4.0 LE |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, pulsometr |
Wymiary | 23,4 x 57,4 x 11,95 mm, 27 g |
Bateria | Standardowa bateria 210 mAh Przeciętna żywotność 3-4 dni, przy sporadycznym użytkowaniu do 5 dni |