GALAXY NotePRO i TabPRO - profejsonalne tablety
Do Polski trafiły prezentowane w Las Vegas podczas targów CES 2014 tablety GALAXY NotePRO i TabPRO. Znamy ich ceny.
GALAXY NotePRO i TabPRO dostępne są w różnych opcjach łączności: WiFi lub WiFi + LTE. Użytkownicy mogą wybierać między 12,2 calowym GALAXY NotePRO z rysikiem S Pen lub tabletami bez rysika - GALAXY TabPRO 10,1 cali lub 8,4 cala.
Ponieważ GALAXY NotePRO i TabPRO powstały z myślą o rozmaitych potrzebach użytkowników, wyposażono je w bardzo wyświetlacz WQXGA oraz unikalny zestaw funkcji wzbogacony multimediami, zarówno preinstalowanymi, jak i do darmowego pobrania.
W tabletach Samsung GALAXY NotePRO i TabPRO po raz pierwszy na świecie zastosowano wyświetlacz WQXGA w formacie 16:10, zapewniający krystalicznie wyrazisty obraz o rozdzielczości 2560x1600, złożony z ponad 4 milionów pikseli. Wyposażone w taki ekran tablety są idealnym narzędziem do tworzenia i korzystania z wszelkiego rodzaju treści. Dzięki większej powierzchni wyświetlania obrazu, użytkownik może oglądać filmy w jakości Full HD i mieć jednoczesny dostęp do jeszcze większej ilości informacji.
Model: | Rozmiar: | Cena: |
GALAXY TabPRO WiFi 16G | 8,4 cali | 1599 zł |
GALAXY TabPRO LTE 16G | 8,4 cali | 1999 zł |
GALAXY TabPRO WiFi 16G | 10,1 cali | 1899 zł |
GALAXY TabPRO LTE 16G | 10,1 cali | 2299 zł |
GALAXY NotePRO WiFi 32G | 12,2 cali | 2999 zł |
GALAXY NotePRO LTE 32G | 12,2 cali | 3399 zł |
Specyfikacja GALAXY NotePRO (12,2")
Kategoria | Specyfikacje |
Sieć | LTE : 800/900/1800/2600+850/2100 3G : HSPA+ 21 850/900/1900/2100 |
Procesor | WiFi i 3G: Exynos 5 Octa (czterordzeniowy 1,9 GHz + czterordzeniowy 1,3 GHz) * Parametry procesora mogą się różnić w zależności od rynku |
Wyświetlacz | 12,2" WQXGA (2560 X 1600) Super clear LCD |
System operacyjny | Android 4.4 (KitKat) |
Aparat / Lampa błyskowa | - Główny (tył): 8 Mpix, autofokus, lampa błyskowa LED, zerowe opóźnienie migawki - Dodatkowy (przód): 2 Mpix |
Wideo | - Kodek: H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC - filmy 1080p Full HD, 60 kl/s |
Audio | - Kodek: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis(OGG), WAV - Wejście słuchawkowe jack 3,5 mm; głośniki stereo |
Zoptymalizowane funkcje rysika S Pen | S Pen Experience - S Note (Easy Chart), S Planner - Funkcje Air Command: Action Memo, Scrapbook, Screen Write, S Finder, Pen Window - bezpośrednie wejście rysika |
Usługi / aplikacje | Samsung Hub -Video, Music - Books / Games / Learning (Stub) |
Samsung Apps / Kies | |
Samsung TouchWiz / Magazine UX | |
Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) | |
Bloomberg Businessweek+, Dropbox, Evernote, NY Times | |
Remote PC, Sketchbook Pro (stub), WebEx Meetings | |
Darmowe aplikacje do pobrania | Samsung ChatON, Hancom Office for Android, Link, Group Play |
Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV,LinkedIn, Oxford Advanced Learner's A-Z | |
Usługi mobilne Google | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
Łączność | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 i 5 GHz), Wi-Fi Direct, AllShareCast, BT4.0, |
GPS | GPS + GLONASS |
Czujniki | Akcelerometryczny, żyroskopowy, geomagnetyczny, oświetlenia RGB |
Pamięć | 3GB RAM, 32/64GB (pamięć wewnętrzna) microSD (do 64GB) |
Wymiary / waga | 295,6 x 204 x 7,95mm 750g (wersja WiFi), 753g (wersja 3G/LTE) |
Bateria | 9.500mAh |
IrLED | Tak |
Specyfikacja Galaxy TabPRO (10,1")
Kategoria | Specyfikacje |
Sieć | LTE : CAT4 800/850/900/1800/2100/2600 |
Procesor | WiFi: Exynos 5 Octa (czterordzeniowy 1,9 GHz + czterordzeniowy 1,3 GHz) * Parametry procesora mogą się różnić w zależności od rynku |
Wyświetlacz | 10,1" WQXGA (2560 x 1600) Super clear LCD |
System operacyjny | Android 4.4(Kitkat) |
Aparat / Lampa błyskowa | - Główny (tył): 8,0 Mpix, autofokus, lampa błyskowa LED |
Wideo | - Kodek: H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, - 1080p Full HD video @ 60kl/s |
Audio | - MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, Vorbis(OGG), WAV |
Usługi / aplikacje | Samsung Hub -Video, Music - Books / Games / Learning (Stub) |
Samsung Apps / Kies | |
Samsung TouchWiz / Magazine UX | |
Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) | |
Dropbox, Remote PC, WebEx Meetings | |
Darmowe aplikacje do pobrania | Samsung ChatON, Link, Group Play |
Bitcasa, Bloomberg Businessweek+, Blurb, Easilydo Pro, Hancom Office for Android, LIVESPORT.TV,LinkedIn, Oxford Advanced Learner's A-Z, Sketchbook Pro | |
Usługi mobilne Google | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
Łączność | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac CH Bonding, BT v4.0, USB 2.0 |
GPS | GPS + GLONASS |
Czujniki | Akcelerometryczny, żyroskopowy, geomagnetyczny, oświetlenia, hallotronowy |
Pamięć | 2GB RAM, 16/32 GB (pamięć wewnętrzna), microSD (do 64GB) |
Wymiary | 243,1 X 171,4 X 7,3mm, 469g (wersja WiFi), 477g (wersja LTE) |
Bateria | Standardowa bateria litowo-jonowa 8.220mAh |
IrLED | Tak |
Specyfikacja GALAXY TabPRO (8,4")
Kategoria | Specyfikacje |
Sieć | LTE : LTE CAT4 800/850/900/1800/2100/2600 |
Procesor | Snapdragon 800 czterordzeniowy 2,3 GHz |
Wyświetlacz | 8,4" WQXGA (1600x2560) Super clear LCD |
System operacyjny | Android 4.4 (Kitkat) |
Aparat | - Główny (tył): 8,0 Mpix, autofokus, lampa błyskowa LED |
Wideo | - Kodek: H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, - 1080p Full HD video@60kl/s |
Audio | - MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, Vorbis(OGG), WAV |
Usługi / aplikacje | Samsung Hub -Video, Music - Books / Games / Learning (stub) |
Samsung Apps / Kies | |
Samsung TouchWiz / Magazine UX | |
Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) | |
Dropbox, Remote PC, WebEx Meetings | |
Darmowe aplikacje do pobrania | Samsung ChatON, Hancom Office for Android Link, Group Play |
Bitcasa, Bloomberg Businessweek+, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV,LinkedIn, Oxford Advanced Learner's A-Z, Sketchbook Pro | |
Usługi mobilne Google | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
Łączność | WiFi 802.11 a/b/g/n/acCH Bonding, BT v4.0, USB 2.0 |
GPS | GPS + GLONASS |
Czujniki | Akcelerometryczny, żyroskopowy, geomagnetyczny, oświetlenia, hallotronowy |
Pamięć | 2GB RAM, 16/32 GB (pamięć wewnętrzna), microSD (Do 64GB) |
Wymiary | 128,5 x 219 x 7,2mm, 331g (wersja WiFi), 336g (wersja 3G/LTE) |
Bateria | Standardowa bateria litowo-jonowa 4.800mAh |
IrLED | Tak |