Kwietniowy ranking witryn i komunikatorów
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i firma badawcza Gemius SA przestawiły najnowszy ranking popularności stron WWW i komunikatorów.
Pod względem zasięgu witryn w pierwszej czwórce nie doszło do żadnych zmian pozycji. Na pierwszym miejscu jest Google, który zwiększył przewagę nad konkurentami, zyskując w porównaniu do marca 360 tys. użytkowników.
Pozostałe portale z czołówki odnotowały spadek liczby użytkowników. Wynikiem tego jest zmiana na pozycjach 5. i 6., gdzie Interia.pl wyprzedziła Allegro.pl.
Ranking witryn pod względem zasięgu:
| Nazwa serwisu | Zasięg | Użytkownicy | |
| 1 | 88,34% | 14 548 638 | |
| 2 | onet.pl | 61,06% | 10 056 012 |
| 3 | nasza-klasa.pl | 56,99% | 9 384 632 |
| 4 | Wirtualna Polska | 54,09% | 8 908 005 |
| 5 | interia.pl | 50,21% | 8 268 758 |
| 6 | allegro.pl | 49,93% | 8 286 030 |
| 7 | gazeta.pl | 49,25% | 8 111 286 |
| 8 | o2.pl | 46,22% | 7 611 971 |
| 9 | youtube.com | 44,79% | 7 375 623 |
| 10 | wikipedia.org | 39,51% | 6 506 551 |
| 11 | Microsoft | 28,74% | 4 733 085 |
| 12 | mozilla.com | 27,67% | 4 556 040 |
| 13 | Grupa GG Network | 25,86% | 4 258 577 |
| 14 | Grupa fotka.pl | 20,67% | 3 403 708 |
| 15 | MSN | 19,29% | 3 176 332 |
| 16 | money.pl | 18,73% | 3 084 283 |
| 17 | otoMoto | 18,42% | 3 033 030 |
| 18 | pf.pl | 18,29% | 3 012 239 |
| 19 | gry.pl | 17,75% | 2 923 640 |
| 20 | ceneo.pl | 17,40% | 2 865 703 |
W rankingu komunikatorów nie doszło do żadnych zmian na pozycjach. Pierwsze jest GG, drugi Skype. Reszta daleko w tyle.
| Nazwa komunikatora | Zasięg | Użytkownicy | Średni czas uruchomienia przez jednego użytkownika | |
| 1 | Gadu-Gadu | 34,90% | 5 746 593 | 58:07:44 |
| 2 | Skype | 26,11% | 4 299 052 | 60:55:41 |
| 3 | Windows Live Messenger | 3,81% | 627 0031 | 54:02:50 |
| 4 | Tlen.pl | 3,57% | 587 776 | 69:00:22 |
| 5 | AQQ | 0,40% | 65 954 | 54:20:26 |
| 6 | Spik | 0,16% | 25 857 | 40:56:42 |
| 7 | Xfire | 0,14% | 22 418 | 54:46:25 |
| 8 | Konnekt | 0,11% | 17 925 | 77:48:18 |
| 9 | Flickr | 0,10% | 15 859 | 42:50:00 |
| 10 | GoogleTalk | 0,09% | 15 087 | 93:04:37 |
Liczebność próby w badaniu to 18 438 osób.
Źródło: Megapanel PBI/Gemius