Pół miliarda wiadomości tekstowych
Orange podało świąteczne statystyki. Od 23 do 26 grudnia klienci Orange wysłali prawie pół miliarda SMS-ów, czyli o ponad 100% więcej niż przed rokiem. Najwięcej wiadomości tekstowych wysłano w Wigilię.
Szczegółowe statystyki:
Dzień | SMS | MMS |
23.12 | 107 102 339 | 351 039 |
24.12 | 178 774 055 | 915 295 |
25.12 | 112 087 635 | 359 685 |
26.12 | 101 699 368 | bd. |
Razem | 499 663 397 | 1 626 019 |
Źródło: Telepolis