AktualnościGoogle liderem, Skype goni GG

Google liderem, Skype goni GG

Wyszukiwarka Google nadal pozostaje liderem na polskim rynku, na drugim miejscu plasuje się Onet.pl Wśród komunikatorów prym wiedzie GG systematycznie doganiane przez Skype. Prezentujemy najnowszy ranking top-20 witryn WWW i top-10 komunikatorów, opracowany przez Megapanel.

Google liderem, Skype goni GG

Ranking witryn według zasięgu miesięcznego

  1. Google - 10 705 619
  2. Onet.pl - 9 321 872
  3. Wirtualna Polska - 7 960 387
  4. Allegro.pl - 7 484 200
  5. INTERIA.PL - 6 567 072
  6. o2.pl - 6 240 766
  7. Gazeta.pl - 5 833 596
  8. Microsoft - 5 325 992
  9. wikipedia.org - 4 652 366
  10. youtube.com - 4 520 483

Ranking komunikatorów według zasięgu miesięcznego

  1. Gadu-Gadu - 5 899 100
  2. Skype - 4 040 936
  3. Tlen.pl - 855 497
  4. AQQ - 126 849
  5. MSN messenger - 117 809
  6. Spik - 64 282
  7. Konnekt - 29 511
  8. Stefan - 24 292
  9. Yahoo Messenger - 15 235
  10. ICQ - 13 302


Źródło: Megapanel

Wybrane dla Ciebie